MPPSC Exam Answer Key 2013 | Result | Cut off Marks
www.mppsc.nic.in | MPPSC Exam Answer Key 2013 | MPPSC Exam Pre Answer Key 2013 | MPPSC Exam Cut Off Marks 2013 | MPPSC Exam Result 2013 | MPPSC Exam Merit list 2013 | MPPSC Result declared 2013 online
MPPSC Exam is conducted by the M.P Govt and the exam is held on the date of 24th of Feb 2013. Students and Candidates those can given this exam can check there Exam Answer key from our website. MPPSC Exam is given by the million of Candidates and and this examination is first stage of the examination. Candidates those have to goes into the civil service inn the MP they should have to clear the first stage of the examination.
MPPSC Exam Answer Key 2013
MPPSC examination is held on 24th Feb 2013 and the examination Answer key is out now. Candidate those can given this exam they should have to know that they have to check there answer key and match there answers with the answer key. We Provide you the answer key of examination MPPSC. This answer key is not the final answer key and candidates can download answer key from the official website. Official answer key is final answer key and we are not responsible for any mistake. Answer key is placed the in the Different categories A, B, C, D .
MPPSC Exam Cut Off Marks
MPPSC Examination Cut Off Marks is the list of the merit that in which categories you will stand. You should have to share your comment and fill the comment box. if you have any type of Question then you will have to write into the comment box. The MPPSC Examination Cut off Marks is finalised by the Examination Department and the cut off marks is seen on the official website
Official Answer key:- This Answer key is the official answer key and in this answer key there is some Question are wrong that are mentioned in the answer key. Candidates should have to match there answer with this answer key
MPPSC Exam Result 2013
MPPSC – PAPER 1 SET B
1 B 11 C 21 B 31 C 41 B 51 C 61 A 71 D 81 B 91 C
2 B 12 C 22 A 32 A 42 A 52 D 62 D 72 B 82 D 92 C
3 D 13 D 23 A 33 D 43 C 53 A 63 C 73 D 83 B 93 B
4 B 14 C 24 D 34 D 44 D 54 D 64 B 74 A 84 C 94 C
5 D 15 B 25 C 35 A 45 D 55 A 65 D 75 D 85 A 95 D
6 B 16 C 26 C 36 B 46 A 56 A 66 B 76 A 86 D 96 C
7 C 17 B 27 * 37 B 47 *C 57 B 67 A 77 B 87 B 97 C
8 B 18 D 28 D 38 B 48 C 58 A 68 B 78 C 88 C 98 C
9 C 19 A 29 A 39 C 49 D 59 A 69 A 79 B 89 D 99 A
10 B 20 D 30 D 40 B 50 C 60 D 70 D 80 D 90 D 100 C
MPPSC – PAPER 2 SET B
DATE : 24th FEB. 2013
1 C 11 C 21 A 31 D 41 B 51 C 61 A 71 * 81 A 91 C
2 D 12 D 22 * 32 C 42 B 52 D 62 C 72 * 82 B 92 C
3 A 13 C 23 C 33 B 43 D 53 C 63 D 73 C 83 A 93 D
4 B 14 A 24 B 34 B 44 C 54 B 64 B 74 D 84 B 94 A
5 B 15 * 25 D 35 D 45 D 55 C 65 B 75 C 85 A 95 D
6 A 16 C 26 C 36 D 46 C 56 * 66 C 76 A 86 B 96 D
7 A 17 C 27 C 37 C 47 B 57 B 67 D 77 C 87 C 97 A
8 C 18 B 28 C 38 D 48 D 58 A 68 C 78 C 88 D 98 C
9 D 19 C 29 C 39 A 49 B 59 C 69 A 79 C 89 A 99 B
10 C 20 C 30 D 40 B 50 D 60 A 70 C 80 A 90 B 100 B
MPPSC – PAPER 1 SET A
1 B 11 C 21 B 31 C 41 B 51 C 61 B 71 C 81 A 91 D
2 D 12 C 22 B 32 C 42 A 52 A 62 A 72 D 82 D 92 B
3 B 13 B 23 D 33 D 43 A 53 D 63 C 73 A 83 C 93 D
4 C 14 C 24 B 34 B 44 D 54 D 64 D 74 D 84 B 94 A
5 A 15 D 25 D 35 B 45 C 55 A 65 D 75 A 85 D 95 D
6 D 16 C 26 B 36 C 46 C 56 B 66 A 76 A 86 B 96 A
7 B 17 C 27 C 37 B 47 * 57 B 67 C 77 B 87 A 97 B
8 C 18 C 28 B 38 D 48 D 58 B 68 C 78 A 88 D 98 C
9 D 19 A 29 C 39 A 49 A 59 C 69 D 79 A 89 A 99 D
10 D 20 C 30 B 40 D 50 D 60 B 70 B 80 D 90 D 100 D
MPPSC – PAPER 2SET A
1 * 11 A 21 A 31 C 41 C 51 D 61 C 71 * 81 C 91 C
2 * 12 B 22 A 32 C 42 C 52 C 62 B 72 B 82 D 92 D
3 C 13 A 23 C 33 B 43 C 53 D 63 D 73 A 83 C 93 A
4 D 14 B 24 D 34 C 44 C 54 A 64 B 74 C 84 A 94 B
5 C 15 A 25 C 35 C 45 D 55 B 65 D 75 A 85 C 95 C
6 A 16 C 26 C 36 A 46 D 56 B 66 C 76 A 86 A 96 C
7 C 17 D 27 D 37 * 47 C 57 B 67 D 77 C 87 C 97 D
8 C 18 A 28 C 38 C 48 B 58 D 68 C 78 D 88 B 98 A
9 C 19 B 29 A 39 B 49 B 59 C 69 B 79 B 89 D 99 D
10 A 20 B 30 * 40 D 50 D 60 D 70 C 80 B 90 B 100 D
MPPSC %



mppsc pre exam date 24/02/2013 ka answer key kab tak ayega?
jald hee ayega
MPPSC Pre-exam 24/02/2013 ki anwnser key net per kab aayegi confirm me please……………
Praveen answer key MPPSC is available soon we upload as soon as possible
what will the cut off marks for sc category in pre mppsc
plz give answer key of set ‘B’
sir
give me mppsc pre answer seet
Punit I will provide answer key as soon as possible
what will the cut off marks for st category in mppsc plzzzzzz mere 210 marks a skte h jaisa ki maine anser key main dkha h mera ho skta h kya ?
plz show the cut off marks of mppsc 24.02.13 exam
cutt off marks of sc category…..
abt gen boy 300, gen girl 290, obc boy 290 obc girl 285
answer key kaha milegi?????????
sir,mppsc pre exam 2013 ka cut of marks kitne he, 400 me se kitne no. lana he paas hone k liye, or sir set ‘c’ ki answer key bheje plz sir,
thanks & Regard
mukesh
Dear sir,
pls send me c” set answer key.
Sir,obc category ka cutoff kitna hoga.mere 290 ho rahe hai
kitne no cutoff rahegi
genreral ki
above 300
above kitna
300
can plz tell me the date. when the answer key will be avilable??
GARGI Answer key will be upload soon….
MPPSC – PAPER 1 [ANSWER SHEET (SET - B)]
1 B 11 C 21 B 31 C 41 B 51 C 61 A 71 D 81 B 91 C
2 B 12 C 22 A 32 A 42 A 52 D 62 D 72 B 82 D 92 C
3 D 13 D 23 A 33 D 43 C 53 A 63 C 73 D 83 B 93 B
4 B 14 C 24 D 34 D 44 D 54 D 64 B 74 A 84 C 94 C
5 D 15 B 25 C 35 A 45 D 55 A 65 D 75 D 85 A 95 D
6 B 16 C 26 C 36 B 46 A 56 A 66 B 76 A 86 D 96 C
7 C 17 B 27 * 37 B 47 *C 57 B 67 A 77 B 87 B 97 C
8 B 18 D 28 D 38 B 48 C 58 A 68 B 78 C 88 C 98 C
9 C 19 A 29 A 39 C 49 D 59 A 69 A 79 B 89 D 99 A
10 B 20 D 30 D 40 B 50 C 60 D 70 D 80 D 90 D 100 C
MPPSC – PAPER 2 [ANSWER SHEET (SET - B)]
DATE : 24th FEB. 2013
1 C 11 C 21 A 31 D 41 B 51 C 61 A 71 * 81 A 91 C
2 D 12 D 22 * 32 C 42 B 52 D 62 C 72 * 82 B 92 C
3 A 13 C 23 C 33 B 43 D 53 C 63 D 73 C 83 A 93 D
4 B 14 A 24 B 34 B 44 C 54 B 64 B 74 D 84 B 94 A
5 B 15 * 25 D 35 D 45 D 55 C 65 B 75 C 85 A 95 D
6 A 16 C 26 C 36 D 46 C 56 * 66 C 76 A 86 B 96 D
7 A 17 C 27 C 37 C 47 B 57 B 67 D 77 C 87 C 97 A
8 C 18 B 28 C 38 D 48 D 58 A 68 C 78 C 88 D 98 C
9 D 19 C 29 C 39 A 49 B 59 C 69 A 79 C 89 A 99 B
10 C 20 C 30 D 40 B 50 D 60 A 70 C 80 A 90 B 100 B
MPPSC – PAPER 1 [ANSWER SHEET (SET - A)] 24.02.2013
1 B 11 C 21 B 31 C 41 B 51 C 61 B 71 C 81 A 91 D
2 D 12 C 22 B 32 C 42 A 52 A 62 A 72 D 82 D 92 B
3 B 13 B 23 D 33 D 43 A 53 D 63 C 73 A 83 C 93 D
4 C 14 C 24 B 34 B 44 D 54 D 64 D 74 D 84 B 94 A
5 A 15 D 25 D 35 B 45 C 55 A 65 D 75 A 85 D 95 D
6 D 16 C 26 B 36 C 46 C 56 B 66 A 76 A 86 B 96 A
7 B 17 C 27 C 37 B 47 * 57 B 67 C 77 B 87 A 97 B
8 C 18 C 28 B 38 D 48 D 58 B 68 C 78 A 88 D 98 C
9 D 19 A 29 C 39 A 49 A 59 C 69 D 79 A 89 A 99 D
10 D 20 C 30 B 40 D 50 D 60 B 70 B 80 D 90 D 100 D
MPPSC – PAPER 2 [ANSWER SHEET (SET - A)] 24.02.2013
1 * 11 A 21 A 31 C 41 C 51 D 61 C 71 * 81 C 91 C
2 * 12 B 22 A 32 C 42 C 52 C 62 B 72 B 82 D 92 D
3 C 13 A 23 C 33 B 43 C 53 D 63 D 73 A 83 C 93 A
4 D 14 B 24 D 34 C 44 C 54 A 64 B 74 C 84 A 94 B
5 C 15 A 25 C 35 C 45 D 55 B 65 D 75 A 85 C 95 C
6 A 16 C 26 C 36 A 46 D 56 B 66 C 76 A 86 A 96 C
7 C 17 D 27 D 37 * 47 C 57 B 67 D 77 C 87 C 97 D
8 C 18 A 28 C 38 C 48 B 58 D 68 C 78 D 88 B 98 A
9 C 19 B 29 A 39 B 49 B 59 C 69 B 79 B 89 D 99 D
10 A 20 B 30 * 40 D 50 D 60 D 70 C 80 B 90 B 100 D
MPPSC – PAPER 1 [ANSWER SHEET (SET - C)] 24.02.2013
1 B 11 C 21 B 31 C 41 A 51 D 61 B 71 C 81 B 91 C
2 A 12 A 22 A 32 D 42 D 52 B 62 D 72 C 82 B 92 C
3 A 13 D 23 C 33 A 43 C 53 D 63 B 73 B 83 D 93 D
4 D 14 D 24 D 34 D 44 B 54 A 64 C 74 C 84 B 94 C
5 C 15 A 25 D 35 A 45 D 55 D 65 A 75 D 85 D 95 B
6 C 16 B 26 A 36 A 46 B 56 A 66 D 76 C 86 B 96 C
7 * 17 B 27 C 37 B 47 A 57 B 67 B 77 C 87 C 97 B
8 D 18 B 28 C 38 A 48 B 58 C 68 C 78 C 88 B 98 D
9 A 19 C 29 D 39 A 49 A 59 B 69 D 79 A 89 C 99 A
10 D 20 B 30 B 40 D 50 D 60 D 70 D 80 C 90 B 100 D
MPPSC – PAPER 2 [ANSWER SHEET (SET - C)] 24.02.2013
1 B 11 C 21 D 31 D 41 D 51 C 61 C 71 A 81 C 91 A
2 C 12 C 22 A 32 B 42 A 52 A 62 C 72 D 82 A 92 D
3 C 13 D 23 B 33 D 43 A 53 C 63 A 73 B 83 B 93 D
4 A 14 D 24 B 34 C 44 A 54 C 64 A 74 A 84 C 94 A
5 * 15 C 25 B 35 D 45 C 55 B 65 B 75 A 85 C 95 C
6 C 16 B 26 D 36 C 46 D 56 C 66 A 76 C 86 A 96 B
7 B 17 B 27 C 37 B 47 B 57 D 67 B 77 D 87 B 97 D
8 D 18 D 28 A 38 C 48 B 58 C 68 A 78 C 88 C 98 B
9 C 19 D 29 C 39 C 49 C 59 A 69 C 79 D 89 C 99 C
10 C 20 C 30 B 40 B 50 D 60 C 70 D 80 D 90 D 100 D
MPPSC – PAPER 1 [ANSWER SHEET (SET - D)] 24.02.2013
1 B 11 C 21 A 31 D 41 B 51 C 61 B 71 C 81 B 91 C
2 A 12 D 22 D 32 B 42 D 52 C 62 B 72 C 82 A 92 A
3 C 13 A 23 C 33 D 43 B 53 B 63 D 73 D 83 A 93 D
4 D 14 D 24 B 34 A 44 C 54 C 64 B 74 C 84 D 94 D
5 D 15 A 25 D 35 D 45 A 55 D 65 D 75 B 85 C 95 A
6 A 16 A 26 B 36 A 46 D 56 C 66 B 76 C 86 C 96 B
7 C 17 B 27 A 37 B 47 B 57 C 67 C 77 B 87 * 97 B
8 C 18 A 28 B 38 C 48 C 58 C 68 B 78 D 88 D 98 B
9 D 19 A 29 A 39 B 49 D 59 A 69 C 79 A 89 A 99 C
10 B 20 D 30 D 40 D 50 D 60 C 70 B 80 D 90 D 100 B
MPPSC – PAPER 2 [ANSWER SHEET (SET - D)] 24.02.2013
1 D 11 D 21 D 31 C 41 C 51 A 61 C 71 C 81 B 91 B
2 A 12 B 22 C 32 A 42 C 52 D 62 A 72 B 82 B 92 D
3 B 13 D 23 A 33 C 43 A 53 B 63 B 73 D 83 D 93 B
4 B 14 C 24 A 34 C 44 B 54 A 64 C 74 C 84 D 94 C
5 B 15 D 25 C 35 B 45 B 55 A 65 C 75 C 85 C 95 D
6 D 16 C 26 D 36 C 46 A 56 C 66 B 76 C 86 A 96 A
7 C 17 B 27 B 37 D 47 B 57 D 67 C 77 C 87 D 97 B
8 A 18 C 28 B 38 C 48 A 58 C 68 C 78 D 88 D 98 C
9 C 19 C 29 C 39 A 49 C 59 D 69 A 79 D 89 A 99 D
10 B 20 B 30 D 40 C 50 D 60 D 70 * 80 C 90 C 100 D
Sir 15k pre me pass hone par milte h ya cutt off se upar wale ko.
Sir cut off general other state kitna jayega
hey I am from M.P……n I think I will got 200 marks…..PWD catogry…..kya chance he mains me jane ka….plz reply anyone…….
yes anu u’ll gonna chance in mains.i wish u verry best of luck.
thanx for ur wishes…….but cutoof list kab tak declare hogi..have any a idea…….plz reply…
Sir. Mujhe question paper chahiye mppsc ka set b plz send it to my mail
sir sc catg. Ka cut off kitna jayega mere 220 markas hai kuch hope hai ya nahi pls reply as soon as possible
mppsc ki gen cuttoff kya rahegi
40%
sir my score is somewhat around 302 304 is there any chance of clearing my pre..m frm gen cat..plz repl..
I m getting 260 marks including both papers..I belong to obc category..is there any chance for mains or not???
sir what is sc cutoff marks i got 240 is there any chance for mains
320 no. hai from otside mp, kitna percentage chance hai
Respected Sir
I Have scored about 290(Female Ctg.)….. any chance for mains or not????
plz reply sir…
Mppsc 24 feb 2013